EAS AM Antenna, üstün performans ve eşsiz özelliklere sahip akustik-manyetik bir etiket ve etiket tespit cihazıdır. Kapsama alanındaki AM frekans bandı etiketlerini ve etiketlerini algılayıp tanıyabilir. Alarm vermekle kalmaz, aynı zamanda CCTV modülü aracılığıyla izleme kamerasına eş zamanlı olarak sinyal gönderir ve alarm videolarını referans olması için otomatik olarak kaydeder.
Giriiş:
ZA-2001-S EAS AM Anteni, yüksek performansıyla iş kaybı ve hırsızlığı azaltmaya katkıda bulunur. Bu ekipman, ultra uzun algılama mesafesi ve mükemmel parazit önleme özelliğiyle, farklı senaryolardaki çoklu uygulamalarda yüksek maliyet performansını kanıtlamıştır.
Boyutlar (mm[inç])
Özellikler:
· Üstün algılama mesafesi, maksimum algılama mesafesi 2,4 metre olabilir
· Mükemmel anti-parazit, karmaşık elektromanyetik ortamlarda sürekli çalışma.
· Kolay yapılandırmaya sahip 1,3 inçlik dahili OLED ekran.
· Farklı türdeki girişimleri etkili bir şekilde ele almak için fazı otomatik/manuel olarak ayarlayın.
· Alarm sesi ve alarm tonu ayarlanabilir.
· Birincil ve replika antenlerin hepsi entegre alıcı-vericilerdir, üç mod seçilebilir: RX, TX, TR modu.
· Birincil antene 2 adete kadar replika anten 1 set sistem olarak bağlanabilir. Çoklu sistemler birlikte çalışabilir.
· Şık ve minimalist görünüm, güzel ve zarif, yüksek mukavemetli plastik gövde, sağlam ve kurulumu kolaydır.
· Ekonomik çalışma gücü tüketimi, enerji tasarrufu ve çevre dostudur.
· Yazılım yükseltme desteği.
· CCTV izleme bağlantısı.
· Çoklu dil desteği (Opsiyonel).
· DSS Pro platformlarını destekler.
· WEB arayüzünü destekler.
· Bulut servislerini destekleyin, uzaktan yapılandırma yapın.
Fonksiyonlar
EAS Etiket ve Etiket Algılama
Kapsama alanındaki AM etiketlerini ve etiketleri etkili bir şekilde algılayabilir. Etiketli veya etiketli ürün antenden geçtiğinde sesli ve ışıklı bir alarm tetiklenir ve alarm sesi gerektiği gibi ayarlanabilir.
Çıkarım Karşıtı Ayarlama
Çok seviyeli alarm hassasiyeti ve eşik değeri, anten kazancı, çok modlu iletim ve gerçek zamanlı parazit göstergesi gibi yapılandırmaları destekler. Ekipmanın parazit ortamlarının büyük çoğunluğuna etkili bir şekilde uyum sağlaması faydalıdır. Parametreler ve faz senkronizasyonu, düğmeler ve ekran aracılığıyla kolayca ayarlanabilir.
Faz Ayarlama Teknolojisi
Çok fazlı tarama teknolojisi, etiketlerin veya etiketlerin her yönden hassas bir şekilde tanınmasını sağlar. Bu sayede, daha az anten ve daha küçük etiketler daha uygun bir maliyetle kullanılabilir.
CCTV Bağlantısı
Alarm tetiklendiğinde, anten sinyali CCTV sistemine gönderecek ve alarm videolarını referans olması için otomatik olarak kaydedecektir. Yüksek performansı, iş kaybı ve hırsızlık riskini azaltmaya katkıda bulunur.
Çoklu Bağlantı Yöntemleri
Sistem, alıcı-verici fonksiyonlu bir ana anten (bireysel kullanım desteği sunar) ve alıcı-verici fonksiyonlu bir replika antenden oluşur. Ana anten aynı anda 2 replika antene bağlanabilir. Gerektiğinde birden fazla bağlantı yöntemi kullanılabilir.
Ağ Platformu Bağlantısı
Anten, ağ iletişim fonksiyonu ile donatılmıştır. Bu fonksiyon, cihazın ağ platformuna bağlanmasını ve cihazın herhangi bir zamanda uzaktan yapılandırılmasını sağlar.
Uygulamalar
Süpermarketler, alışveriş merkezleri, giyim mağazaları, eczaneler, bavul mağazaları ve daha fazlası için uygundur.
| Teknik Şartname | |||||
| Performans | |||||
| Teknoloji | Akustik-Manyetik Anten | ||||
| Algılama Frekans Bandı | 58 kHz | ||||
| EAS Algılama Mesafesi | 1,8 – 2,0 m (5,91 ft – 6,56 ft) (İki antenin mesafesi) * ortama bağlı olarak | ||||
| Etiketler | |||||
| EAS Algılama Mesafesi | 2,0 – 2,4 m (6,56 ft – 7,87 ft) (İki antenin mesafesi) * ortama bağlı olarak | ||||
| Etiketler | |||||
| Alarm Sesi | Maksimum 90 dB (Ayarlanabilir) | ||||
| Anten Tipi | Birincil anten | Birincil anten | Birincil anten | Birincil anten | Kopya anten |
| Uyum sağlama yeteneği | Tek bir birincil anten aynı anda iki replika antene bağlanabilir | ||||
| Ses ve Işık Alarmı | Birincil ve Replika Anten | ||||
| Sertifikalar | |||||
| IEC 60068-2-1 | |||||
| Sertifikalar | IEC 60068-2-2 | ||||
| CE-LVD: Düşük Gerilim Direktifi 2014/35/EU | |||||
| CE- EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU | |||||
| CE- RED: Radyo Ekipmanı Direktifi 2014/53/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B | |||||
| RoHS'ye uygundur | |||||
| RoHS | 2011/65/EU Direktifi, 2015/863/EU ve REACH yönetmelikleri | ||||
| EC No 1907/2006 ve sonrasında tanımlanan | |||||
| değişiklikler. | |||||
| ICNIRP 2010 Yönergeleri | |||||
| ICNIRP 1998 Yönergeleri | |||||
| Emniyet | AB direktifi 2013/35/EU | ||||
| AB tavsiyesi 1999/519/EC | |||||
| IEEE C95. 1:2005 | |||||
| EN IEC 62311:2020 | |||||
| EN 50364:2010 | |||||
| EN 62369- 1:2010 | |||||
| Limanlar | |||||
| TR Kart Bağlantı Noktası (CH1, CH2, CH3) | CH1 ana karta entegre olur, CH2 ve CH3 gerektiğinde TR kartına bağlanabilir | Yok | |||
| CCTV Bağlantı Noktası | Bağlantı sinyalinin çıkış portu Kamera, aynı anda 3 kameraya kadar bağlanabilir. | Yok | |||
| Hassasiyet Ayarı DIP Anahtarı | 16 seviyeli ayarlanabilir sinyal hassasiyeti | ||||
| Ağ Arayüzü | RJ45 | Yok | |||
| Ağ İletişim Protokolü | HTTP, TCP/IP | Yok | |||
| Açık Protokoller | SDK | Yok | |||
| Destekleyici Yazılım | DSS Pro, Yapılandırma aracı | DSS Pro, Yapılandırma aracı | DSS Pro, Yapılandırma aracı, WISS | DSS Pro, Yapılandırma aracı, WISS | Yok |
| Düzenli Parametreler | |||||
| Kabuk Malzemesi | ABS | ||||
| Kabuk Rengi | Beyaz | ||||
| Giriş Voltajı | 220 – 240 VAC @ 50 Hz / 60 Hz | 100-130 | 220 – 240 VAC @ 50 Hz / 60 Hz | 100-130 | 24 VAC @ 50 Hz / |
| VAC @ 50 Hz / 60 Hz | VAC @ 50 Hz / 60 Hz | 60 Hz | |||
| Çıkış Voltajı | 24 VAC / | 24 VAC / | 24 VAC / | 24 VAC / | Yok |
| 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | ||
| Maksimum Güç | 25 W | 25 W | 25 W | 25 W | 23 W |
| Tüketim | |||||
| Tipik Güç | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 18 W |
| Tüketim | |||||
| Genel Dış Boyut | 1500 mm × 400 mm × 120 mm (59,06'' × 15,75'' × 4,72'') | ||||
| Birincil / Replika Antenin Paketleme Boyutu | 1590 mm × 490 mm × 200 mm (62,60'' × 19,30'' × 7,87'') | ||||
| Brüt ağırlık | 8,50 kg (18,74 lb) | 8,50 kg (18,74 lb) | 8,50 kg (18,74 lb) | 8,50 kg (18,74 lb) | 7 kilo (15,43 lb) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ila 45 °C ( 32 °F ila 113 °F) | ||||
| Çalışma Nemi | %0 – %95 (RH) | ||||
| Kurulum | Dikey direk montajı | ||||
| Sipariş Bilgileri | ||
| Tip | Model | Tanım |
| Ağ EAS AM Anteni (Birincil, 220V) | ||
| Ağ EAS AM Anteni (Birincil, 110V) | ||
| ZA-2001-S | Ağ EAS AM Anteni (WISS Lisansı, Birincil, 220V) | |
| AM Hırsızlık Önleme | Ağ EAS AM Anteni (WISS Lisansı, Birincil, 110V) | |
| Anten | Ağ EAS AM Anteni (Kopya) |
Öncesi:
Yüksek hassasiyetli EAS AM anten deposu güvenlik sistemiSonraki:
58KHZ EAS Akustik-Manyetik Güvenlik EtiketiÜrünlerimizle ilgileniyorsanız ve daha fazla ayrıntı öğrenmek istiyorsanız, lütfen buraya bir mesaj bırakın, en kısa sürede size cevap vereceğiz.
ürün kategorisi
Yeni Ürünler
Elde taşınabilir yüksek hassasiyetli patlayıcı iz dedektörü ZA800BX Devamını oku
Vücut Tarayıcı Güvenlik Metal Dedektör Kapı Çerçevesi A3000C Devamını oku
Araç Altı DVR HD Video İnceleme Kamera Sistemi ZA-918 Devamını oku
Mobil Araç Altı Muayene Gözetim Sistemi ZA-UVSS-I Devamını oku
Otel Ktv ZA100100 için Çoklu Enerji X Ray Bagaj Tarayıcısı Devamını oku
Çift Kaynaklı Havaalanı X-Ray Tarayıcısı Bagaj X-Ray Cihazı ZA100100D Devamını oku
Telif hakkı © 2026 Secudetequip. Her hakkı saklıdır. Güç tarafından
IPv6 Ağ Desteklendi